Tabulated below are commonly used Erapols and and their mix ratio with the appropriate curative.
| Erapol | %NCO | Erapol Temperature /°C | Moca or AH-40 /pph | Ethacure 300 /pph | Moca Pot Life @ 80°C /min |
|---|---|---|---|---|---|
| E83A | 3.1 + 0.2 | 75-85 | 10 | 8 | 15 |
| E90A | 4.2 + 0.2 | 75-85 | 12.5 | 10 | 10 |
| E93A | 5.0 + 0.2 | 75-85 | 15 | 12 | 8 |
| E95A | 6.25 + 0.25 | 75-85 | 19 | 15 | 6 |
| EHP90A | 4.6 + 0.2 | 75-85 | 14 | 11.1 | 8 |
| EHP93A | 5.2 + 0.2 | 75-85 | 15.7 | 12.6 | 8 |
| EHP95A | 5.8 + 0.2 | 75-85 | 17.5 | 14.1 | 5 |
| EHP60D | 7.50 + 0.25 | 60-70 | 22.7 | 18.2 | 3 |
| EHP70D | 9.00 + 0.25 | 60-70 | 27.2 | 22 | 2 |
| ET83A | 3.1 + 0.2 | 75-85 | 10 | 8 | 8 |
| ET90A | 4.2 + 0.2 | 75-85 | 12.5 | 10 | 6 |
| ET95A | 6.25 + 0.25 | 75-85 | 19 | 15 | 4 |
| ET60D | 7.4 + 0.2 | 60-65 | 21 | 17 | 3 |
| ET65D | 8.0 + 0.2 | 60-65 | 22 | 17.5 | 2 |
| ET70D | 9.2 + 0.2 | 60-65 | 25 | 20 | 1 |
| ET75D | 11.2 + 0.2 | 60-65 | 30.5 | 24.5 | <1 |
| ETX65D | 8.0 + 0.2 | 60-65 | 23 | 18.4 | 4 |
| ETX80D | 9.5 + 0.3 | 60-65 | 26 | 21 | 3 |
| ETX85D | 12.0 + 0.3 | 60-65 | 33 | 27 | 3 |
| EMP83A | 3.2 + 0.2 | 75-85 | 10 | 8 | 6 |
| EMP89A | 4.8 + 0.2 | 75-85 | 14.5 | 11.5 | 6 |
| EMP92A | 5.0 + 0.2 | 75-85 | 15 | 12 | 5 |
| ETL85A | 4.2 + 0.2 | 75-85 | 12.5 | 10 | 10 |
| ETL91A | 5.0 + 0.2 | 75-85 | 15 | 12 | 6 |
| ETL94A | 6.25 + 0.25 | 75-85 | 19 | 15 | 5 |
| ETL69D | 8.05 + 0.25 | 55-65 | 23 | 18.5 | 3 |
| RN3038 | 3.2 + 0.2 | 75 – 85 | 9.5 | 7.8 | 3 |
| RN3039 | 4.3 + 0.1 | 75 – 85 | 12.3 | 10 | 4 |
| RN3050 | 5.1 + 0.25 | 75 – 85 | 15.5 | 12.4 | 2 |
| RN70A | 2.50 + 0.25 | 75 – 85 | 7.9 | 6.4 | 12 |
| RN83A | 3.20 + 0.15 | 75 – 85 | 9.7 | 7.8 | 8 |
| RN90A | 4.55 + 0.15 | 75 – 85 | 13.7 | 11 | 4 |
| ECP61A | 3.75 + 0.25 | 75 – 85 | 11.3 | 9 | 19 |
| ECP72A | 3.30 + 0.20 | 70 – 80 | 10 | 8 | 15 |
| ECP83A | 3.65 + 0.2 | 75-85 | 11.5 | 9.2 | 10 |
| ECP90A | 4.90 + 0.20 | 75-85 | 14.8 | 11.9 | 5 |
| ECP93A | 5.2 + 0.2 | 75-85 | 15.7 | 12.6 | 7 |
| ECP95A | 5.8 + 0.2 | 75-85 | 17.5 | 14.1 | 4 |
| ECP57D | 7.2 + 0.2 | 60-70 | 21.8 | 17.4 | 3 |
